吴中实验室常做项目
| 序号 | 项目 | 周期(工作日) | 样品量 |
| 1 | 急性皮肤刺激 | 16 | 6 瓶 |
| 2 | 急性眼刺激 | 22 | 6 瓶 |
| 3 | 多次皮肤刺激 | 16 | 6 瓶 |
| 4 | 皮肤变态反应 | 30 | 6 瓶 |
| 5 | 皮肤光毒性 | 8 | 6 瓶 |
| 6 | 一次完整皮肤刺激(消毒) | 15 | 6 瓶 |
| 7 | 多次完整皮肤刺激(消毒) | 30 | 6 瓶 |
| 8 | 急性眼刺激(消毒) | 15 | 6 瓶 |
| 9 | 皮肤变态反应试验(消毒) | 30 | 6 瓶 |
| 10 | 一次阴道粘膜刺激(消毒) | 25 | 6 瓶 |
| 11 | 多次阴道粘膜刺激(消毒) | 25 | 12 瓶 |
| 12 | 多次皮肤刺激(化妆品原料) | 16 | 6 瓶 |
| 13 | 急性眼刺激(化妆品原料) | 22 | 6 瓶 |
| 14 | 皮肤变态反应(化妆品原料) | 30 | 6 瓶 |
| 15 | 皮肤光毒性(化妆品原料) | 8 | 6 瓶 |

