法规标准
2018年9月1日将实施的日化行业国家标准
2月6日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布中华人民共和国国家标准公告(2018年第2号),批准发布《地采暖用实木地板技术要求》等291项国家标准、3项国家标准修改单和60项国家标准外文版。其中与日化行业相关标准如下:
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 35957-2018 | 化妆品中禁用物质铯-137、铯-134的测定 γ能谱法 | 2018-9-1 | |
2 | GB/T 35956-2018 | 化妆品中N-亚硝基二乙醇胺(NDELA)的测定 高效液相色谱-串联质谱法 | 2018-9-1 | |
3 | GB/T 35955-2018 | 抑汗(香体)液(乳、喷雾、膏) | 2018-9-1 | |
4 | GB/T 35954-2018 | 化妆品中10种美白祛斑剂的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
5 | GB/T 35953-2018 | 化妆品中限用物质二氯甲烷和1,1,1-三氯乙烷的测定 顶空气相色谱法 | 2018-9-1 | |
6 | GB/T 35952-2018 | 化妆品中十一烯酸及其锌盐的测定 气相色谱法 | 2018-9-1 | |
7 | GB/T 35951-2018 | 化妆品中螺旋霉素等8种大环内酯类抗生素的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2018-9-1 | |
8 | GB/T 35950-2018 | 化妆品中限用物质无机亚硫酸盐类和亚硫酸氢盐类的测定 | 2018-9-1 | |
9 | GB/T 35949-2018 | 化妆品中禁用物质马兜铃酸A的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
10 | GB/T 35948-2018 | 化妆品中7种4-羟基苯甲酸酯的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
11 | GB/T 35946-2018 | 眼部化妆品中硫柳汞含量的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
12 | GB/T 35919-2018 | 口腔清洁护理用品分类和术语 | 2018-9-1 | |
13 | GB/T 35916-2018 | 化妆品中16种准用防晒剂和其他8种紫外线吸收物质的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
14 | GB/T 35915-2018 | 化妆品用原料 珍珠提取物 | 2018-9-1 | |
15 | GB/T 35914-2018 | 卸妆油(液、乳、膏、霜) | 2018-9-1 | |
16 | GB/T 35894-2018 | 化妆品中10种禁用二元醇醚及其酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | 2018-9-1 | |
17 | GB/T 35893-2018 | 化妆品中抑汗活性成分氯化羟锆铝配合物、氯化羟锆铝甘氨酸配合物和氯化羟铝的测定 | 2018-9-1 | |
18 | GB/T 35889-2018 | 眼线液(膏) | 2018-9-1 | |
19 | GB/T 35837-2018 | 化妆品中禁用物质米诺地尔的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
20 | GB/T 35832-2018 | 牙膏磨擦值检测方法 | 2018-9-1 | |
21 | GB/T 35831-2018 | 口腔护理产品中芦荟苷的测定方法 | 2018-9-1 | |
22 | GB/T 35830-2018 | 洗涤用品 三氯生含量的测定 | 2018-9-1 | |
23 | GB/T 35829-2018 | 化妆品中4种萘二酚的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
24 | GB/T 35828-2018 | 化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2018-9-1 | |
25 | GB/T 35827-2018 | 化妆品通用检验方法 乳化类型(w/o 或o/w)的鉴别 | 2018-9-1 | |
26 | GB/T 35826-2018 | 护肤化妆品中禁用物质乐杀螨和克螨特的测定 | 2018-9-1 | |
27 | GB/T 35824-2018 | 染发类化妆品中20种禁限用染料成分的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
28 | GB/T 35803-2018 | 化妆品中禁用物质尿刊酸及其乙酯的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
29 | GB/T 35801-2018 | 化妆品中禁用物质克霉丹的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
30 | GB/T 35800-2018 | 化妆品中防腐剂己脒定和氯己定及其盐类的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
31 | GB/T 35799-2018 | 化妆品中吡咯烷酮羧酸钠的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
32 | GB/T 35798-2018 | 化妆品中香豆素及其衍生物的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
33 | GB/T 35797-2018 | 化妆品中帕地马酯的测定 高效液相色谱法 | 2018-9-1 | |
34 | GB/T 13531.6-2018 | 化妆品通用检验方法 颗粒度(细度)的测定 | 2018-9-1 | |
35 | GB/T 13531.7-2018 | 化妆品通用检验方法 折光指数的测定 | 2018-9-1 |
详细请至国家标准委网站查询。
后记:以上标准于2018年3月1日在国家标准全文公开系统公开,大家可前往查询!
相关文章
《化妆品中防晒剂检测方法》等方法向社会公开征求意见
6月27日,中国食品药品检定研究院消息,原国家食品药品监督管理总局化妆品标准专家委员会秘书处发布《关于公开征求《化妆品中防晒剂检测方法》等意见的通知》,向社会公开征求《化妆品中防晒剂检测方法(征求意见...
食药总局规范化妆品注册及备案申报事宜通告
总局关于规范化妆品注册及备案申报有关事宜的通告(2017年第195号)根据国家食品药品监督管理总局统一部署,新版《化妆品生产许可证》的换发工作业已完成,为保证换证后化妆品生产企业信息与产品注册备案信息...
《已使用化妆品原料目录》实行动态调整 两个化妆品新原料纳入目录
近日,根据《国家药监局关于〈已使用化妆品原料目录〉管理有关事项的公告》,国家药监局建立《已使用化妆品原料目录》(以下简称《目录》)动态调整机制,并将《目录》分为Ⅰ和Ⅱ两个清单管理,自即日起对《目录》实...
国家标准公告(2017年第32号)日化相关标准
12月29日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《化妆品中硫酸二甲酯和硫酸二乙酯的测定 气相色谱-质谱法》等1090项国家标准、4项国家标准修改单和51项国家标准外文版,...
国家药监局关于将化妆品中3-亚苄基樟脑等22种防晒剂的检测方法纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告
7月11日,国家药品监督管理局发布《国家药监局关于将化妆品中3-亚苄基樟脑等22种防晒剂的检测方法纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告》(2019年 第40号)。《化妆品中3-亚苄基樟脑等22...
辽宁省化妆品生产企业质量安全主体责任清单(暂行)
辽宁省药品监督管理局关于印发辽宁省化妆品生产企业质量安全主体责任清单(暂行)的通知(辽药监妆〔2019〕92号)主体责任类型序号主体责任法律法规等依据法律责任1.企业准入责任1应持有有效《化妆品生产许...